Com a reta final do Campeonato Brasileiro Série B de 2025 se aproximando, a briga pelas quatro vagas de acesso à Série A de 2026 está mais acirrada do que nunca. A 33ª rodada consolidou o Coritiba na liderança, mas viu um pelotão de quatro equipes embolar a zona de classificação, prometendo emoção até o último jogo.

O G4 e a Briga Ponto a Ponto
O Coritiba se mantém firme na ponta da tabela com 57 pontos, garantindo uma pequena folga em relação aos seus perseguidores. No entanto, o que chama a atenção é a disputa frenética pelo 2º, 3º e 4º lugares.
Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino estão todos empatados com 54 pontos. A diferença entre eles está nos critérios de desempate, como o número de vitórias e o saldo de gols. A Chapecoense leva a melhor atualmente com um saldo de +15, seguida de perto por Criciúma (+13) e Remo (+10). O Novorizontino, em 5º lugar, é o primeiro time fora do G4 apenas por critérios de desempate, o que demonstra a intensidade da competição.
Logo atrás, o Goiás (52 pontos), Athletico-PR (50 pontos) e Cuiabá (50 pontos) ainda nutrem chances reais de entrar na zona de acesso, dependendo de tropeços dos líderes e de vitórias nas últimas rodadas.

A Tabela Completa do Campeonato (Atualizada após a 33ª Rodada)
Confira abaixo a classificação detalhada do Brasileirão Série B 2025:
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | Situação |
| 1º | Coritiba | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 34 | 21 | +13 | Acesso à Série A |
| 2º | Chapecoense | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 47 | 32 | +15 | Acesso à Série A |
| 3º | Criciúma | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 43 | 30 | +13 | Acesso à Série A |
| 4º | Remo | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 | 32 | +10 | Acesso à Série A |
| 5º | Novorizontino | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 36 | 27 | +9 | |
| 6º | Goiás | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 | 32 | +5 | |
| 7º | Athletico-PR | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 42 | +3 | |
| 8º | Cuiabá | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 | 37 | +3 | |
| 9º | CRB | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 39 | 34 | +5 | |
| 10º | Atlético-GO | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 33 | +3 | |
| 11º | Avaí | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | |
| 12º | Vila Nova | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 | 34 | -2 | |
| 13º | Operário-PR | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 | |
| 14º | América-MG | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 40 | -5 | |
| 15º | Athletic-MG | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 47 | -9 | |
| 16º | Ferroviária-SP | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 | |
| 17º | Volta Redonda | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 23 | 36 | -13 | Zona de Rebaixamento |
| 18º | Botafogo-SP | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 | Zona de Rebaixamento |
| 19º | Amazonas | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 48 | -15 | Zona de Rebaixamento |
| 20º | Paysandu | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 28 | 40 | -12 | Zona de Rebaixamento |
Legenda: PTS (Pontos), J (Jogos), V (Vitórias), E (Empates), D (Derrotas), GP (Gols Pró), GC (Gols Contra), SG (Saldo de Gols).
A Luta Contra o Z4
Enquanto a parte de cima está pegando fogo, a parte de baixo da tabela também reserva fortes emoções. A zona de rebaixamento (Z4) está formada por Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu.
O Volta Redonda (17º) e o Botafogo-SP (18º) estão empatados com 34 pontos, lutando rodada a rodada para sair da degola. O Paysandu, lanterna com 26 pontos em 32 jogos, tem a situação mais complicada, precisando de uma reação imediata para evitar a queda para a Série C.
Com poucas rodadas restantes, cada jogo se torna uma "final" no Brasileirão Série B, seja na disputa pelo acesso, seja na batalha para permanecer na segunda divisão.